- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 508万人民币 | 2018-08-16 | 开业 |
| 工商注册号 | 370220230066290 | 组织机构代码 | MA3MAT655 | |
| 统一信用代码 | 91370220MA3MAT655R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370220MA3MAT655R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-08-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-12 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao shangheyuan international trade co. LTD | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区(原开发区富春江路115号A148室) | |||
| 经营范围 |
棉花、棉纱、棉籽、初级农产品、橡胶的国际贸易;国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||