- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2003-12-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583000075374 | 组织机构代码 | 75641556-4 | |
| 统一信用代码 | 913205837564155645 | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913205837564155645 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2003-12-10至无固定期限 | 核准日期 | 4047-02-59 | |
| 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | Kunshan Zhengheyuan Machinery Components Trade Co.,ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省昆山市陆家镇龙邑花园3幢 | |||
| 经营范围 |
机械设备、五金、机械配件、汽机车配件、铣削工具、气动工具、电动工具、电磁盘产品、切削工具、量测工具、磁性座销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-08-08 | 冀南技师学院省技能大赛集训工具和耗材采购项目中标公告 | 冀南技师学院 | 河北省 | 中标结果 | 河北然航机械科技有限公司 | 928857.0元 |