- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万人民币 | 2024-07-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 530423000242865 | 组织机构代码 | MADQG1M6-3 | |
| 统一信用代码 | 91530423MADQG1M63U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530423MADQG1M63U | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2024-07-09至无固定期限 | 核准日期 | 4542-53-58 | |
| 登记机关 | 通海县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 云南省玉溪市通海县河西镇曲陀关村委会曲陀关(云南中玉建材科技有限责任公司里面) | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑用石加工;建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||